
2019年一級造價工程師課程套餐 您購了嗎?
2019年一級造價工程師課程套餐 | |||||||||
班次 | 價格 | 選課購買 | |||||||
超值精品班 | 單科 680元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 | 案例分析 | |
全科 2180元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
高效取證班 | 單科 1880元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 | 案例分析 | |
全科 4980元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
無憂直達(dá)班 | 單科 2580元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 | 案例分析 | |
全科 7680元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
84分面授集訓(xùn)營 | 單科 4680元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 案例分析(土建) | 案例分析(安裝) | ||
全科 15880元 | 土建 | 安裝 |
2019年一級造價工程師課程班次安排 | |||||||||||
班次 | 預(yù)習(xí) | 教材精講 | 習(xí)題強(qiáng)化 | 考點(diǎn)串講 | ??键c(diǎn)評 | 試題解析 | 直播密訓(xùn) | 計價強(qiáng)化提升 | 案例第六題專項提升 | 面授集訓(xùn) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授課特點(diǎn) |
梳理思路 明確重點(diǎn) |
緊扣大綱 逐章講解 |
剖析思路 掌握技巧 |
梳理重考點(diǎn) 預(yù)測命題方向 |
精講模擬題 識別考試陷阱 |
解讀試題 把握考試動向 |
精華考點(diǎn) 縷清思路 |
加強(qiáng)訓(xùn)練 掃清盲點(diǎn) |
經(jīng)典案例 講解 |
老師面對面 封閉集訓(xùn) |
|
課時數(shù) | 2-3小時 | 30-40小時 | 10-15小時 | 5小時 | 5小時 | 5小時 | 3小時 | 5小時 | 10小時 | 2天/科 | |
造價管理 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | |||
工程計價 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | ||
土建計量 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | |||
安裝計量 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 趙 斌 | |||
水利計量 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏東 | 魏 東 | 魏 東 | |||
交通(公路方向)計量 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安慧 | 安 慧 | 安 慧 | |||
土建案例 | 陳江潮 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 陳江潮 | 王 英 | ||
安裝案例 | 陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 朱萬富 | 王英/陳江潮 | ||
水利案例 | —— | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | —— | —— | |||
交通(公路方向)案例 | —— | 申玉辰 | 楊建虎 | 申玉辰 | 申玉辰 | 申玉辰 | 申玉辰 | —— | —— |
責(zé)任編輯:wangying

相關(guān)資訊