
廣東二級(jí)建造師教材出版社及歷年教材比較
廣東二級(jí)建造師教材出版社及歷年教材比較
2010年與2009年二級(jí)建造師考試教材對(duì)比匯總表 | ||
科 目 | 詳 情 | |
公共課 | 建設(shè)工程施工管理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |
專(zhuān)業(yè)課 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)管理與實(shí)務(wù) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
公路工程專(zhuān)業(yè)管理與實(shí)務(wù) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |
水利水電工程專(zhuān)業(yè)管理與實(shí)務(wù) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |
機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)管理與實(shí)務(wù) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
2009年與2008年大綱及教材對(duì)比
考試科目 | 大綱對(duì)比 | 教材對(duì)比 | 考試科目 | 大綱對(duì)比 | 教材對(duì)比 |
建設(shè)工程施工管理 | 查看 | 查看 | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè) | 查看 | 查看 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 查看 | 查看 | 公路工程專(zhuān)業(yè) | 查看 | 查看 |
建筑工程專(zhuān)業(yè) | 查看 | 查看 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè) | 查看 | 查看 |
二級(jí)建造師考試時(shí)間分為3個(gè)半天,以紙筆作答方式進(jìn)行。各科考試時(shí)間、題型、題量、分值見(jiàn)下表:
序號(hào) | 科目名稱(chēng) | 考試時(shí)間 | 題型題量 | 滿(mǎn)分 |
1 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 2小時(shí) | 單選題60 多選題20 | 100 |
2 | 建設(shè)工程施工管理 | 3小時(shí) | 單選題70 多選題25 | 120 |
3 | 專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 3小時(shí) | 單選題20 多選題10 案例題4 | 120 (其中案例題80) |
二級(jí)建造師 | 《二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(建筑工程專(zhuān)業(yè)) 《二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(公路工程專(zhuān)業(yè)) 《二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(水利水電工程專(zhuān)業(yè)) 《二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(市政公用工程專(zhuān)業(yè)) 《二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(礦業(yè)工程專(zhuān)業(yè)) 《二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)) 《建設(shè)工程施工管理》 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》 《建設(shè)工程法律法規(guī)匯編》 《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》 《公路工程管理與實(shí)務(wù)》 《水利水電工程管理與實(shí)務(wù)》 《市政公用工程管理與實(shí)務(wù)》 《礦業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》 《機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù)》 | 中國(guó)建筑工業(yè)出版社 |
責(zé)任編輯:

相關(guān)資訊