
2021年工程管理專(zhuān)業(yè)評(píng)估通過(guò)學(xué)校和有效期情況匯總表
工程管理專(zhuān)業(yè)評(píng)估通過(guò)學(xué)校和有效期情況匯總表
(截至2021年5月,按首次通過(guò)評(píng)估時(shí)間排序)
序號(hào) | 學(xué) 校 | 本科合格有效期 | 首次通過(guò)評(píng)估時(shí)間 |
1 | 重慶大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 1999.11 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 1999.11 |
3 | 西安建筑科技大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 1999.11 |
4 | 清華大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 1999.11 |
5 | 同濟(jì)大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 1999.11 |
6 | 東南大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 1999.11 |
7 | 天津大學(xué) | 2016.5-2022.5 | 2001.6 |
8 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2016.5-2022.5 | 2001.6 |
9 | 廣州大學(xué) | 2018.5-2024.5 | 2003.6 |
10 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2018.5-2024.5 | 2003.6 |
11 | 華中科技大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
12 | 河海大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
13 | 華僑大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
14 | 深圳大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
15 | 蘇州科技大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
16 | 中南大學(xué) | 2016.5-2022.5 | 2006.6 |
17 | 湖南大學(xué) | 2016.5-2022.5 | 2006.6 |
18 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 2017.5-2023.5 | 2007.6 |
19 | 北京建筑大學(xué) | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
20 | 山東建筑大學(xué) | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
21 | 安徽建筑大學(xué) | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
22 | 武漢理工大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
23 | 北京交通大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
24 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
25 | 天津城建大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
26 | 吉林建筑大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
27 | 蘭州交通大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2010.5 |
28 | 河北建筑工程學(xué)院 | 有效期至2020.5 | 2010.5 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2016.5-2022.5 | 2011.5 |
30 | 西南交通大學(xué) | 2016.5-2022.5 | 2011.5 |
31 | 華北水利水電大學(xué) | 2017.5-2023.5 | 2012.5 |
32 | 三峽大學(xué) | 2017.5-2023.5 | 2012.5 |
33 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2017.5-2023.5 | 2012.5 |
34 | 大連理工大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 2014.5 |
35 | 西南科技大學(xué) | 2019.5-2025.5 | 2014.5 |
36 | 陸軍工程大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2015.5 |
37 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2015.5 |
38 | 蘭州理工大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2016.5 |
39 | 重慶科技學(xué)院 | 2020.5-2026.5 | 2016.5 |
40 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2016.5 |
41 | 河南城建學(xué)院 | 2020.5-2024.5 | 2016.5 |
42 | 福建工程學(xué)院 | 2020.5-2026.5 | 2016.5 |
43 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2020.5-2026.5 | 2016.5 |
44 | 東北林業(yè)大學(xué) | 有效期至2021.5 | 2017.5 |
45 | 西安理工大學(xué) | 2021.5-2027.5 | 2017.5 |
46 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 有效期至2021.5 | 2017.5 |
47 | 徐州工程學(xué)院 | 2021.5-2027.5 | 2017.5 |
48 | 昆明理工大學(xué) | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
49 | 嘉興學(xué)院 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
50 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
51 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
52 | 廣西科技大學(xué) | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
53 | 西安科技大學(xué) | 2019.5-2023.5 | 2019.5 |
54 | 河南理工大學(xué) | 2019.5-2023.5 | 2019.5 |
55 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2020.5-2024.5 | 2020.5 |
56 | 武漢科技大學(xué) | 2020.5-2024.5 | 2020.5 |
57 | 重慶交通大學(xué) | 2020.5-2024.5 | 2020.5 |
58 | 江蘇科技大學(xué) | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |
59 | 南通大學(xué) | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |
60 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |
61 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |
62 | 重慶文理學(xué)院 | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |

- · 關(guān)于山東省2024年度二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試的通告
- · 2024年度山西省二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試公告
- · 關(guān)于做好四川省2022年度上半年二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試的通知
- · 甘肅2021年二級(jí)造價(jià)師考試免考條件
- · 2021年甘肅二級(jí)造價(jià)師考試報(bào)名條件是什么
- · 甘肅2021年二級(jí)造價(jià)師考試報(bào)名時(shí)間及入口
- · 四川2021年二級(jí)造價(jià)師考試需要滿(mǎn)足什么條件才能免考1科
- · 工商管理專(zhuān)業(yè)可以報(bào)考四川2021年二級(jí)造價(jià)師考試嗎
- · 土木專(zhuān)業(yè)可以報(bào)考2021年四川二級(jí)造價(jià)師考試嗎
- · 剛畢業(yè)可以報(bào)考2021年四川二級(jí)造價(jià)師考試嗎